Skrueguide
Gyproc® sortiment
| Gyproc Quick® skruesortimenttil montage af gipsplader på underlag af stål eller træ | Stålprofil | Træ | |||||
| Materialetykkelse 0,46 til 0,90 mm | Materialetykkelse 0,90 til 2,10 mm | ||||||
| Beklædningstype 1. pladelag | Skruetype | Skruetype | Skruetype | ||||
| Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13 Gyproc Plank GP 13 Gyproc PROTECT F GFE 15 | QS 25 | QSB 25 | QT 29 | ||||
| Gyproc ROBUST GRE 13 Gyproc Vådrumsplade GRIE 13 Gyproc Kortplank GKP 13 Gyproc Gulvplank GG 13 Gyptone akustikplade | QSTR 25 | QSBR 25 | QSTR 35 | ||||
| Gyproc Vindgips GU 9 / GUE 9 Gyproc PROTECT F Vindgips GFUE 15 | QU 32 | QUB 31 |
| ||||
| Beklædningstype 2. pladelag | |||||||
| Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13 Gyproc Plank GP 13 | QS 38 | QSB 41 | QT 41 | ||||
| Gyproc PROTECT F GFE 15 | QS 41 | QSB 41 | QT 57 | ||||
| Gyproc ROBUST GRE 13 Gyproc Vådrumsplade GRIE 13 Gyproc Kortplank GKP 13 Gyproc Gulvplank GG 13 | QSTR 41 | QSBR 41 | QSTR 41 | ||||
| Gyproc Vindgips GU 9 / GUE 9 Gyproc PROTECT F Vindgips GFUE 15 |
|
| QU 45 | ||||
| Beklædningstype, 3. pladelag | |||||||
| Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13 Gyproc Plank GP 13 | QS 51 | QSB 51 | QT 57 | ||||
| Gyproc Vådrumsplade GHIE 13 Gyproc Kortplank GKP 13 | QSTR 51 | QSBR 51 | |||||
| Gyproc Gulvplank GG 13 1) | |||||||
1) Limmontering af 3. pladelag anbefales
Glasroc® sortiment
| Gyproc Quick® skruesortiment til montage af gipsplader på underlag af stål eller træ | Stålprofiler | Træ | |
| Materialetykkelse 0,46 til 0,90 mm | Materialetykkelse 0,90 til 2,10 mm | ||
| Beklædnignstype, 1. pladelag | Skruetype | Skruetype | Skruetype |
| Glasroc Vindtætningsplade GHU 13 Glasroc Vindtætningsplade GHUE 13 | QSTW 32 alt. QM-STW 32 | QSBW 25 alt. QM-SBW 25 | QSTW 32 alt. QM-STW 32 |
| Glasroc Vådrumsplade GHIE 13 | QS 25 | QSB 25 | QT 29 |
| Glasroc Vådrumsplade GHIE 15 | QS 25 | QSB 25 | QT 412) |
| Beklædningstype, 2. pladelag | |||
| Glasroc Vindtætningsplade GHU 13 Glasroc Vindtætningsplade GHUE 13 | QSTW 41 | QSBW 41 | QSTW 41 |
| Glasroc Vådrumsplade GHIE 13 | QS 381) | QSB 41 | 41 |
| Glasroc Vådrumsplade GHIE 15 | QS 381) | QSB 41 | QT 57 |
1) Skrue QS 41 anvendes ved Acounomic kantprofil og to lag Glasroc Vådrumsplade GHIE 15
2) Skrue QT 29 kan anvendes i første pladelag på vægge med krav til brandmodstand op til 60 minutter


