Ydervægskonstruktioner
Glasroc Hydro Storm™ GHS i vægkonstruktioner
I Gyprocs vægtypebetegnelser har Glasroc Hydro Storm GHSE Ergo Vindtætningsplade betegnelsen "U" (se detaljeret forklaring af en vægkode i tabellen till højre).Yderligere forklaring af THERMOnomic-systemet findes såvel i Gyproc Håndbog som på denne website.
Her finder du CAD-tegninger og mere information om konstruktioner, detaljeløsninger, dimensionering samt lyd- og brandklasser.
Glasroc THERMOnomic ydervægssystem
Glasroc TH 200/200-Z (600E) 1U-0-1P M200+45
| Glasroc TH | System Glasroc THERMOnomic |
| 200 | 200 mm bred skinne |
| / | Skilletegn mellem betegnelse for skinne og ægte |
| 200 | 200 mm bred lægte |
| -Z | Tværgående Z-profiler THZ cc 600 mm |
| (600E) | Angiver at lægter placeres med afstand cc 600 mm og E angiver at der anvendes 900 mm brede plader (Ergo-format) |
| 1U | 1 lag Glasroc Hydro Storm GHSE Ergo Vindtætningsplade på ydersiden af lægteskelettet |
| – | Skilletegn for plader på væggens forskellige sider |
| 0 | Ingen plade mellem stålskelet og Z-profil |
| – | Skilletegn for plader på vægggens forskellige sider |
| 1P | 1 lag Gyproc Protect F på inderside af lægteskelettet |
| M200 | Angiver tykkelsen af isoleringslag placeret i hulrum mellem stållægter. |
| +45 | Angiver tykkelse af mineraluld placeret mellem Z-profiler. |



