Beskrivelsestekster for XR-vægge BS60
| Gyproc XR 70/70 (450) 3-0 M0 | 25-30 db 2) |
| Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M0 | 40-44 db 2) |
| Gyproc XR 95/95 (450) 2-2 M0 | 44 db |
| Gyproc XR 120/120 (450) 2-2 M0 | 44 db |
| Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 MR1) | 44 db |
| Gyproc XR 95/95 (450) 2-2 MR1) | 48 db |
| Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45 | 48 db |
| Gyproc XR 95/95 (450) 2-2 M45 | 48-52 db 2) |
| Gyproc XR 120/120 (450) 2-2 M45 | 52 db |
| Gyproc XR 95/95 (450) 2-2 M95 | 52 db |
| Gyproc XR 120/95 (450) 2-2 M120 | 52-55 db 2) |
| Gyproc XR 70/70x2 (450) 2-2 M140 | 55-60 db 2) |
| Gyproc XR 70/70x2 (450) 3-3 M140 | 60-65 db 2) |
1) MR = 120 x 120 mm isolering i lægter og skinner
2) Maks.værdi angiver den lydisolationsklasse som kan tilvejebringes, når arbejdet udføres omhyggeligt, samt at tilsluttende konstruktioners ydeevne tillader dette. Vær opmærksom på evt. tekniske installationer i væggen. Yderligere vejledning kan fås hos Gyproc's Tekniske Service tlf: 59 57 03 30


