Beskrivelsestekster for XR-vægge BS30
| Gyproc XR 70/70 (450) 2-0 M0 | 25-30 db 2) |
| Gyproc XR 70/70 (450) 1-1 M0 | 30 db 2) |
| Gyproc XR 95/95 (450) 1-1 M0 | 30-35 db 2) |
| Gyproc XR 120/120 (450) 1-1 M0 | 35 db |
| Gyproc XR 70/70 (450) 1-1 MR1) | 35 db |
| Gyproc XR 95/95 (450) 1-1 MR1) | 35 db |
| Gyproc XR 70/70 (450) 1-1 M45 | 40 db |
| Gyproc XR 95/95 (450) 1-1 M45 | 40 db |
| Gyproc XR 120/120 (450) 1-1 M45 | 40-44 db |
1) MR = 120 x 120 mm isolering i lægter og skinner
2) Maks.værdi angiver den lydisolationsklasse som kan tilvejebringes, når arbejdet udføres omhyggeligt, samt at tilsluttende konstruktioners ydeevne tillader dette. Vær opmærksom på evt. tekniske installationer i væggen. Yderligere vejledning kan fås hos Gyproc's Tekniske Service tlf: 59 57 03 30


